Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Laholms Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mars 2025 | 3,40 % | 3,44 % | 3,41 % | 3,51 % | 3,60 % | 3,64 % | ||||||
feb. 2025 | 3,55 % | 3,58 % | 3,30 % | 3,32 % | 3,38 % | 3,33 % | ||||||
jan. 2025 | 3,65 % | 3,66 % | 3,42 % | 3,43 % | 3,43 % | 3,45 % | ||||||
dec. 2024 | 3,75 % | 3,32 % | 3,23 % | 3,35 % | 3,36 % | |||||||
nov. 2024 | 4,01 % | 3,47 % | 3,28 % | 3,28 % | ||||||||
okt. 2024 | 4,29 % | 3,51 % | 3,19 % | 3,22 % | 3,35 % | |||||||
sep. 2024 | 4,50 % | 3,73 % | 3,35 % | 3,21 % | 3,55 % | |||||||
aug. 2024 | 4,69 % | 4,00 % | 3,55 % | 3,42 % | 3,31 % | |||||||
juli 2024 | 4,74 % | |||||||||||
juni 2024 | 4,92 % | 4,95 % | 4,33 % | 4,19 % | 3,89 % | |||||||
maj 2024 | 4,93 % | 4,92 % | 4,13 % | |||||||||
apr. 2024 | 5,06 % | 4,86 % | 3,97 % | |||||||||
mars 2024 | 5,11 % | 4,93 % | 4,26 % | 3,85 % | ||||||||
feb. 2024 | 5,11 % | 4,89 % | 4,12 % | 3,83 % | 3,63 % | |||||||
jan. 2024 | 5,16 % | 4,78 % | 4,12 % | 3,90 % | 3,61 % | |||||||
dec. 2023 | 5,11 % | 5,07 % | 4,26 % | 3,97 % | ||||||||
nov. 2023 | 5,14 % | 5,13 % | 4,81 % | 4,55 % | 4,28 % | |||||||
okt. 2023 | 5,12 % | 5,18 % | 4,86 % | 4,64 % | 4,25 % | |||||||
sep. 2023 | 5,16 % | 5,18 % | 4,92 % | 4,68 % | 4,44 % | 4,26 % | ||||||
aug. 2023 | 4,97 % | 5,18 % | 4,90 % | 4,74 % | 4,44 % | 4,34 % | ||||||
juli 2023 | 4,90 % | 4,82 % | 4,60 % | |||||||||
juni 2023 | 4,86 % | 4,97 % | 4,70 % | 4,41 % | ||||||||
maj 2023 | 4,68 % | 4,97 % | 4,53 % | 4,21 % | 3,96 % | |||||||
apr. 2023 | 4,52 % | 4,93 % | 4,53 % | 4,36 % | 4,14 % | |||||||
mars 2023 | 4,44 % | 4,95 % | 4,66 % | 4,30 % | 4,17 % | |||||||
feb. 2023 | 4,35 % | 4,69 % | 4,56 % | 4,30 % | 4,32 % | |||||||
jan. 2023 | 4,12 % | 4,54 % | 4,51 % | 4,25 % | 4,05 % | 4,23 % | ||||||
dec. 2022 | 4,00 % | 4,46 % | 4,53 % | 4,44 % | 4,30 % | |||||||
nov. 2022 | 3,84 % | 4,43 % | 4,51 % | 4,44 % | 4,43 % | |||||||
okt. 2022 | 3,44 % | 4,34 % | 4,67 % | 4,21 % | 4,38 % | |||||||
sep. 2022 | 3,34 % | 4,03 % | 4,38 % | 4,24 % | 4,17 % | |||||||
aug. 2022 | 2,87 % | 3,89 % | 3,80 % | 3,79 % | 3,94 % | |||||||
juli 2022 | 2,41 % | 3,89 % | 3,43 % | 3,90 % | 3,94 % | |||||||
juni 2022 | 2,17 % | 2,95 % | 3,80 % | 3,58 % | 3,79 % | 3,57 % | ||||||
maj 2022 | 1,95 % | 2,93 % | 3,09 % | 3,27 % | 3,29 % | |||||||
apr. 2022 | 1,80 % | 2,12 % | 2,45 % | 2,73 % | 2,88 % | 2,98 % | ||||||
mars 2022 | 1,74 % | 1,77 % | 2,09 % | 2,32 % | 2,42 % | 2,62 % | ||||||
feb. 2022 | 1,72 % | 1,48 % | 1,75 % | 1,91 % | 2,10 % | 2,25 % | ||||||
jan. 2022 | 1,64 % | 1,70 % | 1,69 % | 1,71 % | 1,94 % | 1,91 % | ||||||
dec. 2021 | 1,65 % | 1,57 % | 1,51 % | 1,65 % | 1,67 % | 1,77 % | ||||||
nov. 2021 | 1,77 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,60 % | 1,76 % | 1,76 % | ||||||
okt. 2021 | 1,69 % | 1,42 % | 1,58 % | 1,46 % | 1,56 % | |||||||
sep. 2021 | 1,67 % | 1,50 % | 1,41 % | 1,46 % | 1,59 % | 1,53 % | ||||||
aug. 2021 | 1,75 % | 1,59 % | 1,42 % | 1,58 % | ||||||||
juli 2021 | 1,63 % | 1,44 % | 1,53 % | |||||||||
juni 2021 | 1,80 % | 1,42 % | 1,49 % | 1,54 % | ||||||||
maj 2021 | 1,78 % | 1,52 % | 1,42 % | 1,57 % | ||||||||
apr. 2021 | 1,83 % | 1,46 % | 1,46 % | 1,43 % | 1,58 % | |||||||
mars 2021 | 1,71 % | 1,55 % | 1,47 % | 1,57 % | ||||||||
feb. 2021 | 1,65 % | 1,45 % | 1,41 % | 1,42 % | 1,52 % | |||||||
jan. 2021 | 1,86 % | 1,43 % | 1,38 % | 1,45 % | 1,49 % | |||||||
dec. 2020 | 1,83 % | 1,46 % | 1,48 % | 1,40 % | 1,53 % | |||||||
nov. 2020 | 1,79 % | 1,47 % | 1,57 % | 1,42 % | 1,49 % | |||||||
okt. 2020 | 1,83 % | 1,77 % | 1,76 % | 1,51 % | 1,45 % | 1,55 % | ||||||
sep. 2020 | 1,83 % | 1,80 % | 1,60 % | 1,48 % | 1,67 % | |||||||
aug. 2020 | 1,81 % | 1,92 % | 1,55 % | 1,62 % | ||||||||
juli 2020 | 1,8 % | 1,61 % | 1,51 % | 1,59 % | ||||||||
juni 2020 | 1,83 % | 1,60 % | 1,61 % | |||||||||
maj 2020 | 1,74 % | 1,99 % | 1,58 % | 1,62 % | ||||||||
apr. 2020 | 1,77 % | 1,84 % | 1,60 % | 1,67 % | ||||||||
mars 2020 | 1,81 % | 1,94 % | 1,62 % | 1,65 % | ||||||||
feb. 2020 | 1,79 % | 1,99 % | 1,60 % | 1,67 % | ||||||||
jan. 2020 | 1,75 % | 1,98 % | 1,63 % | 1,65 % | 1,72 % | |||||||
dec. 2019 | 1,75 % | 1,63 % | 1,69 % | 1,68 % | ||||||||
nov. 2019 | 1,68 % | 1,99 % | 1,59 % | 1,67 % | ||||||||
okt. 2019 | 1,73 % | 1,57 % | 1,59 % | 1,64 % | ||||||||
sep. 2019 | 1,79 % | 1,66 % | 1,64 % | 1,68 % | ||||||||
aug. 2019 | 1,72 % | 1,95 % | 1,76 % | 1,76 % | ||||||||
juli 2019 | 1,73 % | 1,71 % | 1,79 % | |||||||||
juni 2019 | 1,72 % | 1,73 % | 1,77 % | 1,90 % | ||||||||
maj 2019 | 1,74 % | 2,16 % | 1,72 % | 1,94 % | ||||||||
apr. 2019 | 1,73 % | 1,79 % | 2,11 % | |||||||||
mars 2019 | 1,76 % | 2,05 % | 1,78 % | 2,07 % | ||||||||
feb. 2019 | 1,73 % | 2,00 % | 1,79 % | 2,07 % | ||||||||
jan. 2019 | 1,77 % | 1,82 % | 2,01 % | 2,10 % | ||||||||
dec. 2018 | 1,65 % | 1,81 % | ||||||||||
nov. 2018 | 1,59 % | 1,93 % | 1,83 % | 2,28 % | ||||||||
okt. 2018 | 1,63 % | - % | 1,89 % | 1,86 % | - % | 2,32 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
sep. 2018 | 1,61 % | 1,66 % | 1,86 % | 2,35 % | ||||||||
aug. 2018 | 1,70 % | 2,03 % | 1,85 % | 2,31 % | ||||||||
juli 2018 | 1,65 % | 1,89 % | ||||||||||
juni 2018 | 1,62 % | 1,83 % | 1,81 % | 2,28 % | ||||||||
maj 2018 | 1,60 % | 1,94 % | 1,83 % | |||||||||
apr. 2018 | 1,63 % | 1,60 % | 1,99 % | 2,29 % | ||||||||
mars 2018 | 1,67 % | 1,90 % | 2,29 % | |||||||||
feb. 2018 | 1,69 % | 2,13 % | 1,87 % | 2,22 % | ||||||||
jan. 2018 | 1,63 % | 1,86 % | 2,19 % | |||||||||
dec. 2017 | 1,62 % | 1,81 % | 2,15 % | |||||||||
nov. 2017 | 1,60 % | 2,00 % | 1,78 % | 2,14 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Laholms Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.